Качество EPDM обеспечивает прекрасную устойчивость к озону и атмосферному воздействию, хорошая абразивная устойчивость. Тканевое усиление обеспечивает очень хорошую гибкость.
ВНИМАНИЕ! Температура жидкости должна быть ниже температуры кипения!
Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 10362-76, ГОСТ 18698-79
Применение:
Внутренний Ø | Внешний Ø | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
6 | 1/4 | 13,00 | 0,51 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,16 | 50 |
8 | 5/16 | 15,00 | 0,59 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,20 | 50 |
10 | 3/8 | 17,00 | 0,67 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,24 | 50 |
13 | 1/2 | 19,00 | 0,75 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,27 | 50 |
13 | 1/2 | 21,00 | 0,83 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,34 | 50 |
16 | 5/8 | 23,00 | 0,91 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 | 0,36 | 50 |
16 | 5/8 | 24,00 | 0,94 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,40 | 50 |
19 | 3/4 | 27,00 | 1,06 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,46 | 50 |
19 | 3/4 | 28,00 | 1,10 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,53 | 50 |
25 | 1,00 | 34,00 | 1,34 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,67 | 50 |
25 | 1,00 | 35,00 | 1,38 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,75 | 50 |
32 | 1-1/4 | 44,00 | 1,73 | 20 | 290 | 60 | 870 | 200 | 1,15 | 50 |
38 | 1-1/2 | 50,00 | 1,97 | 20 | 290 | 60 | 870 | 250 | 2,40 | 50 |
Защита выполнена из высокопрочного состава резины.
Перераспределяет напряжение в шланге, способствует бесперебойной работе насосов при стабильной подаче воды и отсутствию её скопления в отдельных участках.
Защищает от перетирания и попадания грязи в месте опрессовки фитинга.
Габаритные размеры: 160х40 Цвет: черный